เลือกช่วงวันที่:

จาก 18 พ.ค. 2569 ถึง 14 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ค. 2569)
3.24 3.28 3.12 3.14 586,770 1,863,881
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 มิ.ย. 2569 ถึง 14 ก.ค. 2569)
3.20 3.30 3.10 3.24 1,030,020 3,272,474
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ส.ค. 2569 3.10 3.12 2.98 3.00 935,400 2,835,306
13 ส.ค. 2569 3.14 3.18 3.12 3.12 14,661 46,034
11 ส.ค. 2569 3.14 3.14 3.12 3.14 108,502 339,644
10 ส.ค. 2569 3.16 3.18 3.12 3.14 89,048 279,573
07 ส.ค. 2569 3.16 3.18 3.14 3.18 23,500 73,932
06 ส.ค. 2569 3.16 3.18 3.16 3.16 17,909 56,594
05 ส.ค. 2569 3.18 3.18 3.16 3.16 4,829 15,353
04 ส.ค. 2569 3.18 3.20 3.16 3.18 8,356 26,536
03 ส.ค. 2569 3.18 3.20 3.18 3.18 3,616 11,566
31 ก.ค. 2569 3.14 3.18 3.14 3.18 445,092 1,407,927
30 ก.ค. 2569 3.18 3.18 3.14 3.14 232,701 738,789
27 ก.ค. 2569 3.18 3.18 3.16 3.18 28,400 90,250
24 ก.ค. 2569 3.12 3.18 3.12 3.18 65,662 205,626
23 ก.ค. 2569 3.20 3.20 3.18 3.20 20,900 66,524
22 ก.ค. 2569 3.20 3.20 3.16 3.20 15,138 48,087
21 ก.ค. 2569 3.18 3.22 3.16 3.20 50,818 161,791
20 ก.ค. 2569 3.12 3.18 3.12 3.18 58,026 182,556
17 ก.ค. 2569 3.20 3.20 3.18 3.18 60,101 191,943
16 ก.ค. 2569 3.26 3.28 3.22 3.22 26,421 85,470
15 ก.ค. 2569 3.24 3.26 3.24 3.26 28,603 92,845
14 ก.ค. 2569 3.20 3.30 3.20 3.24 63,000 203,502
13 ก.ค. 2569 3.20 3.20 3.20 3.20 14,531 46,500
10 ก.ค. 2569 3.16 3.24 3.12 3.20 54,000 170,268
09 ก.ค. 2569 3.16 3.18 3.16 3.18 52,000 164,448
08 ก.ค. 2569 3.16 3.16 3.16 3.16 39,401 124,507
07 ก.ค. 2569 3.16 3.18 3.16 3.18 3,201 10,135
06 ก.ค. 2569 3.20 3.20 3.10 3.16 62,100 194,216
03 ก.ค. 2569 3.18 3.20 3.16 3.18 27,866 88,418
02 ก.ค. 2569 3.24 3.24 3.14 3.20 55,500 175,988
01 ก.ค. 2569 3.18 3.24 3.18 3.20 229,900 737,298
30 มิ.ย. 2569 3.18 3.20 3.16 3.18 21,547 68,446
29 มิ.ย. 2569 3.12 3.18 3.12 3.16 221,963 703,545
26 มิ.ย. 2569 3.16 3.16 3.12 3.14 69,500 217,674
25 มิ.ย. 2569 3.18 3.18 3.16 3.16 13,200 41,720
24 มิ.ย. 2569 3.18 3.18 3.14 3.18 10,262 32,416
23 มิ.ย. 2569 3.18 3.20 3.16 3.18 2,500 7,978
22 มิ.ย. 2569 3.20 3.20 3.18 3.18 18,000 57,270
19 มิ.ย. 2569 3.18 3.22 3.14 3.20 55,926 178,004
18 มิ.ย. 2569 3.22 3.22 3.20 3.20 13,415 43,028
17 มิ.ย. 2569 3.20 3.24 3.20 3.22 2,208 7,113
16 มิ.ย. 2569 3.24 3.24 3.18 3.18 96,104 308,234
15 มิ.ย. 2569 3.16 3.28 3.14 3.24 264,259 838,723
12 มิ.ย. 2569 3.06 3.16 3.06 3.16 134,271 418,251
11 มิ.ย. 2569 3.04 3.04 3.04 3.04 9,602 29,190
10 มิ.ย. 2569 3.02 3.04 3.02 3.04 99,101 301,035
09 มิ.ย. 2569 3.08 3.08 3.02 3.04 188,200 570,496
08 มิ.ย. 2569 3.08 3.12 3.08 3.10 18,700 58,022
05 มิ.ย. 2569 3.08 3.10 3.06 3.06 87,207 268,989
04 มิ.ย. 2569 3.10 3.10 3.08 3.08 45,130 139,634
02 มิ.ย. 2569 3.12 3.14 3.00 3.10 463,310 1,409,873
29 พ.ค. 2569 3.14 3.18 3.14 3.14 101,985 321,177
28 พ.ค. 2569 3.20 3.20 3.12 3.14 210,010 659,515
27 พ.ค. 2569 3.16 3.22 3.16 3.20 123,901 396,029
26 พ.ค. 2569 3.18 3.18 3.18 3.18 26,601 84,591
25 พ.ค. 2569 3.12 3.18 3.12 3.18 185,000 582,796
22 พ.ค. 2569 3.14 3.14 3.14 3.14 43,200 135,648
21 พ.ค. 2569 3.14 3.16 3.14 3.14 125,044 393,202
20 พ.ค. 2569 3.14 3.14 3.12 3.14 87,700 274,792
19 พ.ค. 2569 3.10 3.16 3.10 3.16 62,100 194,404
18 พ.ค. 2569 3.08 3.10 3.08 3.10 64,172 198,933

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น