ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
จาก 10 ส.ค. 2569 ถึง 04 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่า (‘000 บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06 ต.ค. 2569 ถึง 20 ต.ค. 2569) |
3.00 | 3.10 | 2.98 | 3.04 | 127,047 | 387,063 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08 ก.ย. 2569 ถึง 05 ต.ค. 2569) |
3.04 | 3.12 | 3.00 | 3.02 | 974,928 | 2,965,640 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 04 พ.ย. 2569 | 2.98 | 3.04 | 2.98 | 3.04 | 12,400 | 37,156 |
| 03 พ.ย. 2569 | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 2.98 | 65,442 | 196,058 |
| 02 พ.ย. 2569 | 3.02 | 3.04 | 3.00 | 3.02 | 32,300 | 97,496 |
| 30 ต.ค. 2569 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 100 | 306 |
| 29 ต.ค. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 29,500 | 89,680 |
| 28 ต.ค. 2569 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.08 | 34,600 | 106,096 |
| 27 ต.ค. 2569 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | 26,910 | 82,364 |
| 26 ต.ค. 2569 | 3.02 | 3.08 | 3.02 | 3.06 | 21,001 | 64,661 |
| 22 ต.ค. 2569 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 53,450 | 162,071 |
| 21 ต.ค. 2569 | 3.02 | 3.04 | 3.02 | 3.02 | 27,051 | 81,654 |
| 20 ต.ค. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 1,303 | 3,961 |
| 19 ต.ค. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 500 | 1,520 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 5,800 | 17,632 |
| 14 ต.ค. 2569 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | 5,200 | 15,916 |
| 12 ต.ค. 2569 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 101 | 309 |
| 09 ต.ค. 2569 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.06 | 38,700 | 118,418 |
| 08 ต.ค. 2569 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 41,300 | 126,378 |
| 07 ต.ค. 2569 | 2.98 | 3.10 | 2.98 | 3.06 | 9,100 | 27,710 |
| 06 ต.ค. 2569 | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | 25,043 | 75,219 |
| 05 ต.ค. 2569 | 3.02 | 3.04 | 3.02 | 3.02 | 44,104 | 133,198 |
| 02 ต.ค. 2569 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 2 | 6 |
| 01 ต.ค. 2569 | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 3.02 | 46,104 | 139,234 |
| 30 ก.ย. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.00 | 3.02 | 125,555 | 377,537 |
| 29 ก.ย. 2569 | 3.02 | 3.04 | 3.02 | 3.04 | 4,012 | 12,176 |
| 28 ก.ย. 2569 | 3.04 | 3.06 | 3.02 | 3.06 | 108,602 | 329,464 |
| 25 ก.ย. 2569 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 4,300 | 13,158 |
| 24 ก.ย. 2569 | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 3.06 | 61,604 | 190,118 |
| 23 ก.ย. 2569 | 3.06 | 3.12 | 3.02 | 3.10 | 230,405 | 710,983 |
| 22 ก.ย. 2569 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 57,955 | 176,205 |
| 21 ก.ย. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 23,083 | 70,172 |
| 18 ก.ย. 2569 | 3.02 | 3.04 | 3.02 | 3.04 | 16,100 | 48,942 |
| 17 ก.ย. 2569 | 3.00 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 75,800 | 230,904 |
| 16 ก.ย. 2569 | 3.02 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | 59,112 | 177,922 |
| 15 ก.ย. 2569 | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | 16,429 | 49,609 |
| 14 ก.ย. 2569 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 300 | 906 |
| 11 ก.ย. 2569 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 26,502 | 79,562 |
| 10 ก.ย. 2569 | 3.02 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | 6,859 | 20,711 |
| 09 ก.ย. 2569 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.02 | 49,200 | 147,913 |
| 08 ก.ย. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.00 | 3.02 | 18,900 | 56,920 |
| 07 ก.ย. 2569 | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 3.04 | 56,503 | 169,809 |
| 04 ก.ย. 2569 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 27,503 | 81,973 |
| 03 ก.ย. 2569 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 165,670 | 495,255 |
| 02 ก.ย. 2569 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.00 | 7,803 | 23,551 |
| 01 ก.ย. 2569 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 13,650 | 41,222 |
| 31 ส.ค. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.02 | 3.02 | 44,603 | 135,010 |
| 28 ส.ค. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.02 | 3.04 | 32,377 | 97,964 |
| 27 ส.ค. 2569 | 3.06 | 3.06 | 3.02 | 3.04 | 77,507 | 235,497 |
| 26 ส.ค. 2569 | 3.04 | 3.06 | 3.04 | 3.06 | 20,901 | 63,697 |
| 25 ส.ค. 2569 | 3.06 | 3.08 | 3.06 | 3.08 | 43,238 | 132,584 |
| 24 ส.ค. 2569 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 19,700 | 60,274 |
| 21 ส.ค. 2569 | 3.04 | 3.10 | 3.04 | 3.04 | 153,747 | 470,558 |
| 20 ส.ค. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 27,000 | 82,080 |
| 19 ส.ค. 2569 | 3.04 | 3.04 | 3.02 | 3.04 | 192,003 | 580,974 |
| 18 ส.ค. 2569 | 3.00 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 191,815 | 575,519 |
| 17 ส.ค. 2569 | 2.98 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | 251,600 | 754,726 |
| 14 ส.ค. 2569 | 3.10 | 3.12 | 2.98 | 3.00 | 935,400 | 2,835,306 |
| 13 ส.ค. 2569 | 3.14 | 3.18 | 3.12 | 3.12 | 14,661 | 46,034 |
| 11 ส.ค. 2569 | 3.14 | 3.14 | 3.12 | 3.14 | 108,502 | 339,644 |
| 10 ส.ค. 2569 | 3.16 | 3.18 | 3.12 | 3.14 | 89,048 | 279,573 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น