ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/03/2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร 110,200,000 31.07
2 นาย เมธี วิธวาศิริ 32,000,000 9.02
3 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 26,707,500 7.53
4 นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร 19,920,000 5.62
5 น.ส. อุดมลักขณ์ ใจซื่อกุล 19,533,148 5.51
6 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ 17,000,000 4.79
7 นาวาอากาศตรี ประมวณชัย ชุนสอาด 10,925,000 3.08
8 น.ส. วรีภรณ์ อุดมคุณธรรม 8,180,000 2.31
9 น.ส. อุมาพร เส้งสุย 7,617,600 2.15
10 นาง วรรณา ลาภส่งผล 5,646,800 1.59
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,408,820 1.52
12 นาย อ๋า แซ่แต้ 5,000,000 1.41
13 น.ส. รมย์นลิน กิจเกษตรสถาพร 4,587,300 1.29
14 น.ส. จันทร์ฉาย เวชปัญญา 4,585,000 1.29
15 นาย ภาคิน เหล่ากำเนิด 3,500,000 0.99
16 นาย อนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี 3,390,000 0.96
17 นาย สุวิทย์ มธุรันยานนท์ 2,692,200 0.76
18 นาย สราวุธ อุดมธรรม 2,622,500 0.74
19 นาย ณัฐวุฒิ จันทรสิทธิผล 2,438,731 0.69
20 นาย สุรชัย พุทธพรประสิทธิ์ 2,120,000 0.60
21 นาย ธงชัย สุบิน 2,062,355 0.58
22 นาย วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ 1,850,000 0.52

หมายเหตุ :*รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน