รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/08/2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร | 114,750,000 | 27.34 |
| 2 | นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา | 53,300,000 | 12.70 |
| 3 | นาย เมธี วิธวาศิริ | 39,651,785 | 9.45 |
| 4 | นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร | 24,959,628 | 5.95 |
| 5 | น.ส. อุดมลักขณ์ ใจซื่อกุล | 24,562,955 | 5.85 |
| 6 | นาวาอากาศตรี ประมวณชัย ชุนสอาด | 13,012,550 | 3.10 |
| 7 | นาย สุวิทย์ มธุรันยานนท์ | 10,505,500 | 2.50 |
| 8 | น.ส. รมย์นลิน กิจเกษตรสถาพร | 9,839,272 | 2.34 |
| 9 | น.ส. อุมาพร เส้งสุย | 9,082,454 | 2.16 |
| 10 | นาง วรรณา ลาภส่งผล | 7,646,800 | 1.82 |
| 11 | นาย วิโรจน์ ลิ้มพานิชภักดี | 6,803,820 | 1.62 |
| 12 | นาย อนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี | 6,725,300 | 1.60 |
| 13 | นาย ธรากร รถานิธิโภคิน | 4,500,000 | 1.07 |
| 14 | น.ส. จันทร์ฉาย เวชปัญญา | 4,293,650 | 1.02 |
| 15 | นาย สราวุธ อุดมธรรม | 4,182,600 | 1.00 |
| 16 | น.ส. กานต์พิชชา กิจเกษตรสถาพร | 4,000,000 | 0.95 |
| 17 | นาย ณรัก เลิศโภคานนท์ | 3,000,000 | 0.71 |
| 18 | นาย ณัฐวุฒิ จันทรสิทธิผล | 2,697,756 | 0.64 |
| 19 | นาย ธงชัย สุบิน | 2,660,228 | 0.63 |
| 20 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,655,665 | 0.63 |
| 21 | นาย วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | 2,650,000 | 0.63 |
| 22 | นาย นรินทร์ ปรารถนาพร | 2,408,000 | 0.57 |
| 23 | น.ส. วรินทร์ วงศ์รุ่งโรจน์ | 2,300,000 | 0.55 |
| 24 | นาย กิตติศักดิ์ วงค์เทียนชัย | 2,200,000 | 0.52 |
| 25 | นาย วริทธิ์ วงศ์รุ่งโรจน์ | 2,200,000 | 0.52 |
| 26 | นาย สุรชัย พุทธพรประสิทธิ์ | 2,177,800 | 0.52 |
หมายเหตุ :
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
*รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน