ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/04/2569

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ * จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร 109,750,000 26.15
2 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 58,190,000 13.86
3 นาย เมธี วิธวาศิริ 39,770,548 9.48
4 นาง จรัญญา กิจเกษตรสถาพร 25,030,104 5.96
5 น.ส. อุดมลักขณ์ ใจซื่อกุล 24,579,631 5.86
6 นาวาอากาศตรี ประมวณชัย ชุนสอาด 13,012,550 3.10
7 นาย สุวิทย์ มธุรันยานนท์ 12,006,500 2.86
8 น.ส. รมย์นลิน กิจเกษตรสถาพร 9,875,609 2.35
9 น.ส. อุมาพร เส้งสุย 9,138,821 2.18
10 น.ส. กานต์พิชชา กิจเกษตรสถาพร 9,000,000 2.14
11 นาย อนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี 8,382,200 2.00
12 นาง วรรณา ลาภส่งผล 7,646,800 1.82
13 นาย วิโรจน์ ลิ้มพานิชภักดี 6,805,120 1.62
14 นาย ธรากร รถานิธิโภคิน 4,400,000 1.05
15 น.ส. จันทร์ฉาย เวชปัญญา 4,224,350 1.01
16 นาย สราวุธ อุดมธรรม 3,975,700 0.95
17 นาย ณรัก เลิศโภคานนท์ 3,002,600 0.72
18 นาย ธงชัย สุบิน 2,687,438 0.64
19 นาย วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ 2,680,000 0.64
20 นาย ณัฐวุฒิ จันทรสิทธิผล 2,555,472 0.61
21 น.ส. วรินทร์ วงศ์รุ่งโรจน์ 2,350,300 0.56
22 นาย กิตติศักดิ์ วงค์เทียนชัย 2,300,000 0.55
23 นาย วริทธิ์ วงศ์รุ่งโรจน์ 2,250,000 0.54
24 นาย สุรชัย พุทธพรประสิทธิ์ 2,182,000 0.52

หมายเหตุ :
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
*รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน